HomeMy WebLinkAbout2002 12 17 Other Handout by Louise Frangoul
DECEMBER 17, 2002
HANDED OUT BY LOUISE
FRANGOUL.
TLBD
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF 12/17/2002
FOR THE:
CAPITAL FUND
DEBT SERVICE FUND
MAINTENANCE FUND
CITY OF WINTER SPRINGS
TLBDIMPROVEMENTFUND
STATEMENT OF ACTIVITY
AS OF 12/17/2002
FY 99/00 FY 00/01 FY 01/02 FY 02/03 FY 02/03 Total
Description of Revenues Actual Actual Actual Actual O/S PO's Actual & PO's
Bond Proceeds $0 $2,240,922 $0 $0 $0 $2,240,922
Assessment Collections. Ray Valdez $163,220 $88 $0 $0 $0 $163,308
Assessment Prepayments $153,789 $0 $0 $0 $0 $153,789
Interest Earned $11,977 $35,518 $22,418 $0 $0 $69,913
Misc Revenues $0 $1,500 $0 $0 $0 $1,500
TOTAL TLBD IMPROVEMENT FUND REVENUES $328,986 $2,278,028 $22,418 $0 $0 $2,629,432
FY 99/00 FY 00/01 FY 01/02 FY 02103 FY 02/03 Total
Description of Expenditures Actual Actual Actual Actual O/S PO's Actual & PO's
Construction Improvements $0 $268,429 $1,623,353 $26,000 $98,342 $2,016,125
Transfer to General Fund $245,004 $0 $0 $0 $0 $245,004
Legal- Tuscawilla $91,561 $4,650 $151 $0 $0 $96,362
Bond Issuance Costs $0 $88,677 $0 $0 $0 $88,677
Transfer to Debt Service Fund $0 $46,664 $0 $0 $0 $46,664
Beautification-Tusca PUD $20,180 $0 $0 $0 $0 $20,180
Billing Services Cost $784 $0 $1,701 $0 $0 $2,485
Bank Service Charges $30 $12 $262 $0 $0 $304
Small Tools and Equipment $0 $0 $82 $0 $0 $82
TOTAL TLBD IMPROVEMENT FUND EXPENDITURES $357,559 $408,432 $1,625,549 $26,000 $98,342 $2,515,882
NET $113,550 II
CITY OF WINTER SPRINGS
TUSCAWILLA LIGHTING AND BEAUTIFICATION DISTRICT
FY98
GSG
SIR SPEEDY
FEDEX
FY99
SRI
TINKLEPAUGH
ORLANDO SENTINEL
MS REPROGRAPHICS
GSG
ARCH
KANGEE
FEDEX
TOTAL FY 98 & 99
FYOO
GSG
BILLING & SERVICE CHG
ROBERT GUTHRIE
AMARI & THERIAC
NABORS, GIBLIN
JEFFREY ROBBINS
AKERMAN SENTERFIT
GREENBERG TRAURIG
TOTAL
*= 91,560.93 LEGAL
21,933.50
470.00
20.00
22,423.50
170,664.30
2,350.00
2,279.10
173.19
34,500.00
2,800.00
9,790.63
23.25
222,580.47
245,003.97 CHARGED TO GENERAL FUND
20,180.25
815.00
1,597.50 *
6,543.21 *
42,766.02 *
1,350.00 *
14,134.76 *
25,169.44 *
112,556.18 CHARGED TO TLBD FUND
I 357,560.151
CITY OF WINTER SPRINGS
TLBD 1999 DEBT SERVICE FUND
STATEMENT OF ACTIVITY
AS OF 12/17/2002
FY 99/00 FY 00/01 FY 01/02 FY 02/03 FY 02/03 Total
Description of Revenues Actual Actual Actual Actual O/S PO's Actual & PO's
Assessment Collections - Ray Valdez $0 $0 $164,526 $123,677 $0 $288,203
Transfer from TLBD Improvement Fund $0 $46,664 $0 $0 $0 $46,664
Interest Earned $0 $186 $237 $0 $0 $423
TOTAL TLBD DEBT SERVICE FUND REVENUES $0 $46,850 $164,763 $123,677 $0 $335,290
FY 99/00 FY 00/01 FY 01/02 FY 02/03 FY 02/03 Total
Description of EXDenditures Actual Actual Actual Actual O/S PO's Actual & PO's
Debt Service - Interest $0 $0 $99,958 $55,877 $0 $155,834
Debt Service - Principal $0 $0 $0 $40,000 $0 $40,000
Billing Services Cost $0 $0 $4,285 $0 $0 $4,285
Trustee Fees $0 $0 $425 $0 $0 $425
Bank Service Charge $0 $0 $91 $0 $0 $91
TOTAL TLBD DEBT SERVICE FUND EXPENDITURES $0 $0 $104,758 $95,877 $0 $200,635
NET $134.65511
..
CITY OF WINTER SPRINGS
TLBD MAINTENANCE FUND
STATEMENT OF ACTIVITY
AS OF 12/17/2002
FY 99/00 FY 00/01 FY 01/02 FY 02/03 FY 02/03 Total
Description of Revenues Actual Actual Actual Actual O/S PO's Actual & PO's
Assessment Collections - Ray Valdez $279,363 $143 $281,595 $170,699 $0 $731,800
Interest $10,622 $12,586 $8,882 $0 $0 $32,090
TOTAL TLBD MAINTENANCE FUND REVENUES $289,985 $12,729 $290,477 $170,699 $0 $763,890
FY 99/00 FY 00/01 FY 01/02 FY 02/03 FY 02/03 Total
Description of Expenditures Actual Actual Actual Actual O/S PO's Actual & PO's
Repairs & Maint - Landscaping $0 $1,351 $49,072 $20,454 $38,730 $109,607
Street Lighting $0 $0 $17,333 $10,400 $0 $27,733
Consultant Services $0 $12,000 $10,740 $0 $0 $22,740
Repairs & Maint - Ponds $0 $0 $0 $1,200 $5,200 $6,400
Billing Services Cost $1,402 $0 $0 $0 $0 $1,402
Trustee Fees $0 $425 $0 $0 $0 $425
Repairs & Maint - Signs & Walls $0 $0 $0 $312 $0 $312
Bank Service Charges $0 $100 $154 $0 $0 $254
TOTAL TLBD MAINTENANCE FUND EXPENDITURE $1,402 $13,876 $77,300 $32,366 $43,930 $168,873
NET $595,01711